Frigorifer i Vogël 1.62CUFT, Frigorifer me Çmim të Ulët, Frigorifer Kursyes Energjie
| Tensioni / Frekuenca (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
| Lloji i kompresorit | reciprok | |
| Karakteristikat e Përgjithshme | Kontroll i Temperaturës | Mekanike |
| Shkrirja | Manual | |
| Dizajn i sheshtë | Po | |
| Nr. i dyerve | 1 | |
| Derë e kthyeshme | Po | |
| Këmbë e rregullueshme | Po | |
| Dizajni i Derës | Qoshe të rrumbullakosura | |
| Dorezë | I zhytur | |
| Përfundimi | PCM | |
| Kyç | No | |
| Ngjyra | Opsionale | |
| Ftohës | R600a | |
| Agjent për fryrjen e shkumës | ciklopentan/141b |
| Vlerësimet/ | UL | Po |
| CE | Po | |
| Transporti | Dimensioni i njësisë Gjerësi x Thellësi x Lartësi (inç) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| Dimensioni i kartonit Gjerësi x Thellësi x Lartësi (inç) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| Pesha Neto (Kg/Ibs) | 14.5/50.7 | |
| Pesha Bruto (Kg/Ibs) | 15.5/56.2 | |
| Sasia HC 40ft | 595 copë |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na e dërgoni













