ตู้เย็นมินิ 1.62 คิวฟุต ตู้เย็นราคาประหยัด ประหยัดพลังงาน
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (Hz ) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ซึ่งกันและกัน | |
| คุณสมบัติทั่วไป | การควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องจักรกล |
| การละลายน้ำแข็ง | คู่มือ | |
| การออกแบบแบบเรียบหลัง | ใช่ | |
| จำนวนประตู | 1 | |
| ประตูแบบพลิกกลับได้ | ใช่ | |
| ขาปรับระดับได้ | ใช่ | |
| การออกแบบประตู | มุมโค้งมน | |
| รับมือ | เว้าเข้าไป | |
| การตกแต่ง | พีซีเอ็ม | |
| ล็อค | No | |
| สี | ไม่จำเป็น | |
| สารทำความเย็น | R600a | |
| สารเป่าโฟม | ไซโคลเพนเทน/141บี |
| คะแนน/ | UL | ใช่ |
| CE | ใช่ | |
| การส่งสินค้า | ขนาดหน่วย กว้างxลึกxสูง (นิ้ว) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| ขนาดกล่อง กว้างxลึกxสูง (นิ้ว) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก./ปอนด์) | 14.5/50.7 | |
| น้ำหนักรวม (กก./ปอนด์) | 15.5/56.2 | |
| จำนวน HC 40 ฟุต | 595 ชิ้น |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา













