1.3L тарроҳии замонавии яхсоз, услуби мӯд барои муштариёни ҷавон, OEM / ODM бо хидматрасонии фармоишӣ
| Тавсифи: | ЯХСОЗ | ||
| Вижагиҳо |
| ||
| 2, Аз ҷиҳати илмӣ танзим карда шудааст | Ҳаҷми зарфи об: 1,3 л | ||
| 3, самаранокии баланд | Ҳаҷми сабади ях: 0,6 кг | ||
| Мушаххасоти | 1, Иқлим: 10-43 ℃ | Вақти давра: 6-12 дақиқа | |
| 2, намии муҳити атроф: ≤90% | Мукааб ях Миқдори як давра: 9 | ||
| 3, вольт/басомади номиналӣ: 220-240В/50Гц,110-120В/60Гц | шакли ях: тир | ||
| 4, Вуруди номиналӣ: 110 Вт | Таъмини об: дастӣ | ||
| 6, Иқтидори нигоҳдории ях: 0,8 кг | |||
| 7, Иҷозатномаи бехатарии барқ: GS, ETL, CE, EMC, CB, ROHS. | |||
| Баста: | Андозаи воҳид (бо пой): 222 * 294 * 290 (мм) | ||
| Андозаи баста мм 249x310x320(мм) | |||
| Миқдори боркунӣ 40'HQ: 2656PCS | |||
| Услуби баста: LH/RH EPS бо картони 1-конфр. | |||
| NW / GW: 6.2kg / 6.7Kg | |||
| MOQ | 1*40' 2656шт | ||
| Пардохт: | T / T, L / C дар назари | ||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












