1,62 CUFT Minikylskåp, Lågpriskylskåp, Energibesparande kylskåp
| Spänning / Frekvens (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50Hz, 100V/50-60Hz | |
| Kompressortyp | ömsesidig | |
| Allmänna funktioner | Temp.kontroll | Mekanisk |
| Upptining | Manuell | |
| Infälld design | Ja | |
| Antal dörrar | 1 | |
| Vändbar dörr | Ja | |
| Justerbart ben | Ja | |
| Dörrdesign | Rundade hörn | |
| Hantera | Infälld | |
| Efterbehandling | PCM-kod | |
| Låsa | No | |
| Färg | Frivillig | |
| Kylmedel | R600a | |
| Skumblåsmedel | cyklopentan/141b |
| Betyg/ | UL | Ja |
| CE | Ja | |
| Frakt | Enhetsmått BxDxH (tum) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Kartongmått BxDXH (tum) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Nettovikt (kg/lbs) | 14,5/50,7 | |
| Bruttovikt (kg/lbs) | 15,5/56,2 | |
| 40 fot HC Kvantitet | 595 st |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss













