1,62 cuft mini chladnička, nízka cena chladničky, energeticky úsporná chladnička
| Napätie / Frekvencia (Hz) | 115 V ~ / 60 Hz / 220 V / 50 Hz, 100 V / 50 – 60 Hz | |
| Typ kompresora | recipročný | |
| Všeobecné vlastnosti | Regulácia teploty | Mechanické |
| Rozmrazovanie | Manuálne | |
| Dizajn s plochou zadnou stranou | Áno | |
| Počet dverí | 1 | |
| Otočné dvere | Áno | |
| Nastaviteľná noha | Áno | |
| Dizajn dverí | Zaoblené rohy | |
| Rukoväť | Zapustené | |
| Dokončovanie | PCM | |
| Zámok | No | |
| Farba | Voliteľné | |
| Chladivo | R600a | |
| Nadúvadlo peny | cyklopentán/141b |
| Hodnotenia/ | UL | Áno |
| CE | Áno | |
| Doprava | Rozmery jednotky ŠxHxV (palce) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Rozmer kartónu ŠxHxV (palce) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Čistá hmotnosť (kg/lb) | 14,5/50,7 | |
| Hrubá hmotnosť (kg/lb) | 15,5/56,2 | |
| Množstvo HC 40 stôp | 595 ks |
Napíšte sem svoju správu a pošlite nám ju













