Мини-холодильник 1,62 куб. фута, недорогой, энергосберегающий холодильник
| Напряжение / Частота (Гц) | 115 В~/60 Гц/220 В/50 Гц, 100 В/50-60 Гц | |
| Тип компрессора | взаимный | |
| Общие характеристики | Контроль температуры | Механический |
| Размораживание | Руководство | |
| Конструкция с заподлицо | Да | |
| Количество дверей | 1 | |
| Перенавешиваемая дверь | Да | |
| Регулируемая ножка | Да | |
| Дизайн дверей | Закругленные углы | |
| Ручка | Утопленный | |
| Отделка | ПКМ | |
| Замок | No | |
| Цвет | Необязательный | |
| Хладагент | Р600а | |
| Пенообразователь | циклопентан/141b |
| Рейтинги/ | UL | Да |
| CE | Да | |
| Перевозки | Размеры устройства ШxГxВ (дюймы) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Размеры коробки ШxГxВ (дюймы) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Вес нетто (кг/фунты) | 14,5/50,7 | |
| Вес брутто (кг/фунты) | 15.5/56.2 | |
| 40 футов HC Количество | 595 шт. |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам













