Mini frigider de 1,62 cub, frigider la preț redus, frigider cu economie de energie
| Tensiune / Frecvență (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50Hz、100V/50-60Hz | |
| Tipul compresorului | reciproc | |
| Caracteristici generale | Controlul temperaturii | Mecanic |
| Dezghețare | Manual | |
| Design la nivel cu spatele | Da | |
| Număr de uși | 1 | |
| Ușă reversibilă | Da | |
| Picior reglabil | Da | |
| Designul ușilor | Colțuri rotunjite | |
| Mâner | Încastrat | |
| Finisare | PCM | |
| Blocare | No | |
| Culoare | Opțional | |
| Agent frigorific | R600a | |
| Agent de expandare a spumei | ciclopentan/141b |
| Evaluări/ | UL | Da |
| CE | Da | |
| Transport | Dimensiuni unitate LxAxÎ (inch) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Dimensiuni cutie LxAxÎ (inch) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| Greutate netă (kg/livre) | 14,5/50,7 | |
| Greutate brută (kg/lb) | 15,5/56,2 | |
| Cantitate HC de 40ft | 595 bucăți |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă













