3.2CUFT ਕੰਪੈਕਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ OEM/ODM
| ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਾਪ (ਇੰਚ) |
|
| ਚੌੜਾਈ | 445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/17.52/ 17-1/2 |
| ਡੂੰਘਾਈ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) | 490 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/19.30/19-3/10 |
| ਉਚਾਈ (ਕਬਜੇ ਦੇ ਨਾਲ) | 800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/31-1/2 |
| ਯੂਨਿਟ ਭਾਰ (ਲਗਭਗ ਪੌਂਡ) | 21.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ 47.4 ਪੌਂਡ |
|
| |
| ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਾਪ |
|
| ਚੌੜਾਈ | 462 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/18.18/ 18-1/6 |
| ਡੂੰਘਾਈ | 540 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/21.26/21-1/4 |
| ਉਚਾਈ | 835 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/32.87/ 32-7/8 |
| ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਭਾਰ (ਲਗਭਗ ਪੌਂਡ) | 24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/52.9 ਪੌਂਡ |
| ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 100 ਪੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ 20′, 218 ਪੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ 40′ ਅਤੇ 327 ਪੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ 40HC |
| UPC ਕੋਡ | ਟੀਬੀਡੀ |
|
| |
| ਛਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ |
|
| ਡੱਬੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਭੂਰਾ ਡੱਬਾ |
| ਡੱਬਾ ਭਾਸ਼ਾ | ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ |
| ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੁਅਲ ਭਾਸ਼ਾ | ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।













