1.62CUFT ਮਿੰਨੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ
| ਵੋਲਟੇਜ / ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ,100V/50-60HZ | |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਕਿਸਮ | ਆਪਸੀ | |
| ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ |
| ਡੀਫ੍ਰੌਸਟਿੰਗ | ਮੈਨੁਅਲ | |
| ਫਲੱਸ਼ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | ਹਾਂ | |
| ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 | |
| ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ | ਹਾਂ | |
| ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੱਤ | ਹਾਂ | |
| ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | ਗੋਲ ਕੋਨੇ | |
| ਹੈਂਡਲ | ਰਿਸੇਸਡ | |
| ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ | ਪੀਸੀਐਮ | |
| ਲਾਕ | No | |
| ਰੰਗ | ਵਿਕਲਪਿਕ | |
| ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟ | ਆਰ 600 ਏ | |
| ਫੋਮ ਬਲੋਇੰਗ ਏਜੰਟ | ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ/141b |
| ਰੇਟਿੰਗਾਂ/ | UL | ਹਾਂ |
| CE | ਹਾਂ | |
| ਸ਼ਿਪਿੰਗ | ਯੂਨਿਟ ਮਾਪ WxDxH (ਇੰਚ) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| ਡੱਬਾ ਮਾਪ WxDXH (ਇੰਚ) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਆਈਬੀਐਸ) | 14.5/50.7 | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਆਈਬੀਐਸ) | 15.5/56.2 | |
| 40 ਫੁੱਟ HC ਮਾਤਰਾ | 595ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।













