3.2CUFT କମ୍ପାକ୍ଟ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କମ ମୂଲ୍ୟର ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସେବା ସହିତ OEM/ODM
| କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରିମାପ (ଇଞ୍ଚ) |
|
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୪୪୫ ମିମି/୧୭.୫୨/ ୧୭-୧/୨ |
| ଗଭୀରତା (ଦ୍ୱାର ସମେତ) | ୪୯୦ ମିମି/୧୯.୩୦/୧୯-୩/୧୦ |
| ଉଚ୍ଚତା (ହିଞ୍ଜ ସହିତ) | ୮୦୦ ମିମି/୩୧-୧/୨ |
| ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ (ପ୍ରାୟ ପାଉଣ୍ଡ) | ୨୧.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ / ୪୭.୪ ପାଉଣ୍ଡ |
|
| |
| କାର୍ଟନ୍ ପରିମାପ |
|
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୪୬୨ ମିମି/୧୮.୧୮/ ୧୮-୧/୬ |
| ଗଭୀରତା | ୫୪୦ ମିମି/୨୧.୨୬/୨୧-୧/୪ |
| ଉଚ୍ଚତା | ୮୩୫ ମିମି/୩୨.୮୭/ ୩୨-୭/୮ |
| ପରିବହନ ଓଜନ (ପ୍ରାୟ ପାଉଣ୍ଡ) | ୨୪ କିଲୋଗ୍ରାମ/୫୨.୯ ପାଉଣ୍ଡ |
| କଣ୍ଟେନର ପରିମାଣ | ପ୍ରତି 20'ରେ 100 ପିସ୍, ପ୍ରତି 40'ରେ 218 ପିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତି 40HCରେ 327 ପିସ୍ |
| UPC କୋଡ୍ | ସ୍ଥିର ନାହିଁ |
|
| |
| ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ |
|
| କାର୍ଟନ୍ ପ୍ରକାର | ବାଦାମୀ କାର୍ଟୁନ |
| କାର୍ଟନ୍ ଭାଷା | ତ୍ରିଭାଷୀ |
| ମାଲିକଙ୍କ ମାନୁଆଲ୍ ଭାଷା | ତ୍ରିଭାଷୀ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।













