१.६२CUFT मिनी रेफ्रिजरेटर, कम मूल्यको रेफ्रिजरेटर, ऊर्जा बचत गर्ने रेफ्रिजरेटर
| भोल्टेज / फ्रिक्वेन्सी (हर्ट्ज) | ११५V~/६०Hz/२२०V/५०HZ, १००V/५०-६०HZ | |
| कम्प्रेसरको प्रकार | पारस्परिक | |
| सामान्य विशेषताहरू | तापक्रम नियन्त्रण | मेकानिकल |
| डिफ्रोस्टिङ | म्यानुअल | |
| फ्लस ब्याक डिजाइन | हो | |
| ढोकाहरूको संख्या | 1 | |
| उल्टाउन मिल्ने ढोका | हो | |
| समायोज्य खुट्टा | हो | |
| ढोका डिजाइन | गोलाकार कुनाहरू | |
| ह्यान्डल | रिसेस्ड | |
| फिनिसिङ | पीसीएम | |
| लक गर्नुहोस् | No | |
| रङ | वैकल्पिक | |
| रेफ्रिजरेन्ट | आर६००ए | |
| फोम उडाउने एजेन्ट | साइक्लोपेन्टेन/१४१बी |
| मूल्याङ्कन/ | UL | हो |
| CE | हो | |
| ढुवानी | एकाइ आयाम WxDxH (इन्च) | ४४५*४७३*४९८/१७.५×१८.६×१९.६ |
| कार्टन आयाम WxDXH (इन्च) | ४९०*४६२*५१५//१९.३*१८.२*२०.३ | |
| खुद तौल (किलोग्राम/आइब्स) | १४.५/५०.७ | |
| कुल तौल (किलोग्राम/आइब्स) | १५.५/५६.२ | |
| ४० फिट एचसी मात्रा | ५९५पीसीएस को परिचय |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।













