Mini Friġġ ta' 1.62CUFT, Friġġ bi Prezz Baxx, Friġġ li Jiffranka l-Enerġija
| Vultaġġ / Frekwenza (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
| Tip ta' Kompressur | reċiproku | |
| Karatteristiċi Ġenerali | Kontroll tat-Temperatura | Mekkaniku |
| Tiddifrostjar | Manwal | |
| Disinn Flush Back | Iva | |
| Numru ta' bibien | 1 | |
| Bieb Riversibbli | Iva | |
| Sieq Aġġustabbli | Iva | |
| Disinn tal-Bieb | Kantunieri ttundjati | |
| Immaniġġja | Imdaħħal | |
| Irfinar | PCM | |
| Serratura | No | |
| Kulur | Mhux obbligatorju | |
| Refriġerant | R600a | |
| Aġent li Jnaffi l-Fowm | ċiklopentan/141b |
| Klassifikazzjonijiet/ | UL | Iva |
| CE | Iva | |
| Tbaħħir | Dimensjoni tal-Unità WxDxH (pulzier) | 445 * 473 * 498 / 17.5 × 18.6 × 19.6 |
| Dimensjoni tal-Kartuna WxDXH (pulzier) | 490 * 462 * 515 // 19.3 * 18.2 * 20.3 | |
| Piż Nett (Kg/Ibs) | 14.5/50.7 | |
| Piż Gross (Kg/Ibs) | 15.5/56.2 | |
| Kwantità ta' 40 pied HC | 595PCS |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna













