Magna tas-Silġ Bullet ta' Disinn Modern ta' 1.3L, Stil tal-Moda għal Klijenti Żgħar, OEM/ODM b'Servizzi ta' Personalizzazzjoni
| Deskrizzjoni: | MAGĦMULA TAS-SILĠ | ||
| Karatteristiċi |
| ||
| 2, Konfigurat xjentifikament | Volum tat-tank tal-ilma: 1.3L | ||
| 3, Effiċjenza għolja | Volum tal-basket tas-silġ: 0.6Kg | ||
| Speċifikazzjonijiet | 1, Klima: 10-43 ℃ | Ħin taċ-ċiklu: 6-12-il minuta | |
| 2, Umdità ambjentali: ≤90% | Kwantità ta' kubi tas-silġ għal kull ċiklu: 9 | ||
| 3, Volt/Frekwenza Nominali: 220-240V/50Hz, 110-120V/60Hz | Forma tas-silġ: balla | ||
| 4, Dħul nominali: 110W | Provvista tal-ilma: manwalment | ||
| 6, Kapaċità tal-ħażna tas-silġ: 0.8 Kgs | |||
| 7, Awtorizzazzjoni tas-Sigurtà Elettrika: GS, ETL, CE, EMC, CB, ROHS. | |||
| Pakkett: | Daqs tal-Unità (bis-sieq): 222 * 294 * 290 (mm) | ||
| Daqs tal-pakkett mm 249x310x320 (mm) | |||
| Kwantità tat-Tagħbija 40′HQ: 2656PCS | |||
| Stil tal-Pakkett: LH/RH EPS b'kartuna korrugata waħda. | |||
| NW/GW: 6.2kg/6.7Kg | |||
| MOQ | 1 * 40′ 2656 biċċa | ||
| Ħlas: | T/T, L/C mal-vista | ||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna












