3.2CUFT കോംപാക്റ്റ് റഫ്രിജറേറ്റർ, കുറഞ്ഞ വില റഫ്രിജറേറ്റർ, കസ്റ്റമൈസേഷൻ സേവനങ്ങളോടുകൂടിയ OEM/ODM
| കാബിനറ്റ് അളവുകൾ (ഇഞ്ച്) |
|
| വീതി | 445 മിമി/17.52/ 17-1/2 |
| ആഴം (വാതിൽ ഉൾപ്പെടെ) | 490 മിമി/19.30/19-3/10 |
| ഉയരം (ഹിംഗിനൊപ്പം) | 800 മിമി/31-1/2 |
| യൂണിറ്റ് ഭാരം (ഏകദേശം പൗണ്ട്) | 21.5 കിലോഗ്രാം/ 47.4 പൗണ്ട് |
|
| |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ |
|
| വീതി | 462 മിമി/18.18/ 18-1/6 |
| ആഴം | 540 മിമി/21.26/21-1/4 |
| ഉയരം | 835 മിമി/32.87/ 32-7/8 |
| ഷിപ്പിംഗ് ഭാരം (ഏകദേശ പൗണ്ട്) | 24 കി.ഗ്രാം/52.9 പൗണ്ട് |
| കണ്ടെയ്നർ അളവ് | 20' ന് 100 പീസുകൾ, 40' ന് 218 പീസുകൾ, 40HC ന് 327 പീസുകൾ |
| യുപിസി കോഡ് | ടിബിഡി |
|
| |
| അച്ചടിച്ച വസ്തുക്കൾ |
|
| കാർട്ടൺ തരം | തവിട്ട് കാർട്ടൺ |
| കാർട്ടൺ ഭാഷ | ത്രിഭാഷാപരമായ |
| ഉടമകളുടെ മാനുവൽ ഭാഷ | ത്രിഭാഷാപരമായ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.













