3.2CUFT Kompakt Frigo, Niddregpräis Frigo, OEM/ODM mat Personnaliséierungsservicer
| Schrankdimensiounen (Zoll) |
|
| Breet | 445 mm/17,52/17-1/2 |
| Déift (inkl. Dier) | 490 mm/19,30/19-3/10 |
| Héicht (mat Scharnier) | 800 mm/31-1/2 |
| Eenheetsgewiicht (ongeféier Pond) | 21,5 kg / 47,4 lbs |
|
| |
| Karton Dimensiounen |
|
| Breet | 462 mm/18,18/18-1/6 |
| Déift | 540 mm/21,26/21-1/4 |
| Héicht | 835 mm/32,87/32-7/8 |
| Versandgewiicht (ongeféier lbs) | 24 kg / 52,9 lbs |
| Container Quantitéit | 100 Stéck pro 20′, 218 Stéck pro 40′ an 327 Stéck pro 40HC |
| UPC-Code | nach net bestëmmt |
|
| |
| Gedréckte Materialien |
|
| Kartongstyp | brong Karton |
| Sprooch vum Karton | dräisproocheg |
| Sprooch vum Benotzerhandbuch | dräisproocheg |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis













