1.62CUFT ಮಿನಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ / ಆವರ್ತನ (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ,100V/50-60HZ | |
| ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಪರಸ್ಪರ | |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಯಾಂತ್ರಿಕ |
| ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ | ಕೈಪಿಡಿ | |
| ಫ್ಲಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ | ಹೌದು | |
| ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | |
| ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಗಿಲು | ಹೌದು | |
| ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲು | ಹೌದು | |
| ಬಾಗಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ | ದುಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳು | |
| ಹ್ಯಾಂಡಲ್ | ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ | |
| ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ | ಪಿಸಿಎಂ | |
| ಲಾಕ್ | No | |
| ಬಣ್ಣ | ಐಚ್ಛಿಕ | |
| ಶೀತಕ | ಆರ್600ಎ | |
| ಫೋಮ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ | ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್/141ಬಿ |
| ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು/ | UL | ಹೌದು |
| CE | ಹೌದು | |
| ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ | ಘಟಕ ಆಯಾಮ WxDxH (ಇಂಚು) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಆಯಾಮ WxDXH (ಇಂಚು) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಐಬಿಎಸ್) | 14.5/50.7 | |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಐಬಿಎಸ್) | 15.5/56.2 | |
| 40 ಅಡಿ HC ಪ್ರಮಾಣ | 595 ಪಿಸಿಎಸ್ |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.













