ទូរទឹកកក 3.2CUFT បង្រួម, ទូទឹកកកតម្លៃទាប, OEM/ODM ជាមួយនឹងសេវាកម្មប្ដូរតាមបំណង
| វិមាត្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី (អ៊ីញ) |
|
| ទទឹង | ៤៤៥ ម/១៧.៥២/១៧-១/២ |
| ជម្រៅ (រួមទាំងទ្វារ) | 490 mm/19.30/19-3/10 |
| កម្ពស់ (ជាមួយហ៊ីង) | 800 mm/31-1/2 |
| ទំងន់ឯកតា (ប្រហែលផោន) | ២១.៥ គីឡូក្រាម / ៤៧.៤ ផោន |
|
| |
| វិមាត្រប្រអប់ |
|
| ទទឹង | ៤៦២ ម/១៨.១៨/១៨-១/៦ |
| ជម្រៅ | 540 mm/21.26/21-1/4 |
| កម្ពស់ | ៨៣៥ ម/៣២.៨៧/៣២-៧/៨ |
| ទំងន់ដឹកជញ្ជូន (ប្រហែល Lbs) | 24 គីឡូក្រាម / 52.9 ផោន |
| បរិមាណកុងតឺន័រ | 100 កុំព្យូទ័រក្នុងមួយ 20′, 218 កុំព្យូទ័រក្នុងមួយ 40′ និង 327 កុំព្យូទ័រក្នុងមួយ 40HC |
| លេខកូដ UPC | TBD |
|
| |
| សម្ភារៈបោះពុម្ព |
|
| ប្រភេទប្រអប់ | ប្រអប់ពណ៌ត្នោត |
| ភាសាកាតុង | បីភាសា |
| ភាសាដោយដៃរបស់ម្ចាស់ | បីភាសា |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













