ទូរទឹកកកខ្នាតតូច 1.62CUFT ទូទឹកកកតម្លៃទាប ទូទឹកកកសន្សំសំចៃថាមពល
| វ៉ុល / ប្រេកង់ (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60HZ | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ទៅវិញទៅមក | |
| លក្ខណៈទូទៅ | សីតុណ្ហភាព គ្រប់គ្រង | មេកានិច |
| ការសាយសត្វ | សៀវភៅដៃ | |
| Flush Back Design | បាទ | |
| លេខទ្វារ | 1 | |
| ទ្វារដែលអាចបត់បាន។ | បាទ | |
| ជើងដែលអាចលៃតម្រូវបាន។ | បាទ | |
| ការរចនាទ្វារ | ជ្រុងមូល | |
| ដៃ | សម្រាក | |
| ការបញ្ចប់ | PCM | |
| ចាក់សោ | No | |
| ពណ៌ | ស្រេចចិត្ត | |
| ទូរទឹកកក | R600a | |
| ភ្នាក់ងារផ្លុំពពុះ | cyclopentane/141b |
| ការវាយតម្លៃ/ | UL | បាទ |
| CE | បាទ | |
| ការដឹកជញ្ជូន | វិមាត្រឯកតា WxDxH (អ៊ីញ) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| វិមាត្រប្រអប់ WxDXH (អ៊ីញ) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| ទំងន់សុទ្ធ (Kg/Ibs) | ១៤.៥/៥០.៧ | |
| ទំងន់សរុប (Kg/Ibs) | ១៥.៥/៥៦.២ | |
| 40ft HC បរិមាណ | 595 ភី |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













