1,62CUFT шағын тоңазытқыш, төмен бағадағы тоңазытқыш, энергия үнемдейтін тоңазытқыш
| Кернеу / Жиілік (Гц ) | 115В~/60Гц/220В/50Гц, 100В/50-60Гц | |
| Компрессор түрі | өзара | |
| Жалпы мүмкіндіктер | Темп. Бақылау | Механикалық |
| Жібіту | Нұсқаулық | |
| Артқы жағының дизайны | Иә | |
| Есіктердің саны | 1 | |
| Қайтарылатын есік | Иә | |
| Реттелетін аяқ | Иә | |
| Есік дизайны | Дөңгеленген бұрыштар | |
| Тұтқаны | Шұңғыл | |
| Аяқтау | PCM | |
| Құлыптау | No | |
| Түс | Қосымша | |
| Хладагент | R600a | |
| Көбік үрлейтін агент | циклопентан/141b |
| Рейтингтер/ | UL | Иә |
| CE | Иә | |
| Жеткізілім | Бірлік өлшемі WxDxH (дюйм) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Картон өлшемі WxDXH (дюйм) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Таза салмақ (Кг/Ибс) | 14,5/50,7 | |
| Жалпы салмақ (Кг/Ibs) | 15.5/56.2 | |
| 40 фут HC мөлшері | 595 дана |
Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз













