Mini frigorifero da 1,62 piedi cubi, frigorifero a basso prezzo, frigorifero a risparmio energetico
| Tensione / Frequenza (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
| Tipo di compressore | reciproco | |
| Caratteristiche generali | Controllo della temperatura | Meccanico |
| Sbrinamento | Manuale | |
| Design a filo | SÌ | |
| Numero di porte | 1 | |
| Porta reversibile | SÌ | |
| Gamba regolabile | SÌ | |
| Progettazione della porta | Angoli arrotondati | |
| Maniglia | Incassato | |
| Finitura | PCM | |
| Serratura | No | |
| Colore | Opzionale | |
| Refrigerante | R600a | |
| Agente espandente schiumogeno | ciclopentano/141b |
| Valutazioni/ | UL | SÌ |
| CE | SÌ | |
| Spedizione | Dimensioni unità LxPxA (pollici) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Dimensioni della scatola LxPxA (pollici) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Peso netto (kg/libbre) | 14,5/50,7 | |
| Peso lordo (kg/libbre) | 15,5/56,2 | |
| Quantità HC da 40 piedi | 595 pezzi |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo













