Kulkas Mini 1,62 CUFT, Kulkas Harga Murah, Kulkas Hemat Energi
| Tegangan / Frekuensi (Hz) | Tegangan 115V~/60Hz/220V/50Hz、100V/50-60Hz | |
| Jenis Kompresor | kebalikan | |
| Fitur Umum | Kontrol Suhu | Mekanis |
| Mencairkan | Buku petunjuk | |
| Desain Rata Belakang | Ya | |
| Jumlah pintu | 1 | |
| Pintu yang Dapat Dibalik | Ya | |
| Kaki yang Dapat Disesuaikan | Ya | |
| Desain Pintu | Sudut membulat | |
| Menangani | Tersembunyi | |
| Penyelesaian | PCM | |
| Kunci | No | |
| Warna | Opsional | |
| Pendingin | R600a | |
| Agen Peniup Busa | siklopentana/141b |
| Peringkat/ | UL | Ya |
| CE | Ya | |
| Pengiriman | Dimensi Satuan L x P x T (inci) | Ukuran 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Dimensi Karton L x P x T (inci) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Berat Bersih (Kg/Ibs) | 14,5/50,7 | |
| Berat Kotor (Kg/Ibs) | 15,5/56,2 | |
| Kuantitas HC 40 kaki | 595 buah |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami













