Frijidè kontra enfòmèl ant 3.2CUFT, Frijidè pri ki ba, OEM/ODM ak sèvis personnalizasyon
| Dimansyon Kabinè (pous) |
|
| Lajè | 445 milimèt/17.52/17-1/2 |
| Pwofondè (enkli Pòt) | 490 milimèt/19.30/19-3/10 |
| Wotè (ak gon) | 800 milimèt/31-1/2 |
| Pwa inite (apeprè liv) | 21.5 Kg / 47.4 liv |
|
| |
| Dimansyon katon |
|
| Lajè | 462 milimèt/18.18/18-1/6 |
| Pwofondè | 540 milimèt/21.26/21-1/4 |
| Wotè | 835 milimèt/32.87/32-7/8 |
| Pwa anbake (apeprè liv) | 24 Kg/52.9 liv |
| Kantite Kontenè | 100 moso pou chak 20′, 218 moso pou chak 40′ ak 327 moso pou chak 40HC |
| Kòd UPC | Pou detèmine |
|
| |
| Materyèl enprime |
|
| Kalite katon | katon mawon |
| Lang katon | trileng |
| Lang Manyèl Pwopriyetè a | trileng |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou













