1.62CUFT मिनी रेफ्रिजरेटर, कम कीमत वाला रेफ्रिजरेटर, ऊर्जा बचत वाला रेफ्रिजरेटर
| वोल्टेज / आवृत्ति (हर्ट्ज) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
| कंप्रेसर प्रकार | पारस्परिक | |
| सामान्य सुविधाएँ | तापमान नियंत्रण | यांत्रिक |
| defrosting | नियमावली | |
| फ्लश बैक डिज़ाइन | हाँ | |
| दरवाजों की संख्या | 1 | |
| प्रतिवर्ती दरवाजा | हाँ | |
| समायोज्य पैर | हाँ | |
| दरवाज़े का डिज़ाइन | गोल कोनें | |
| सँभालना | recessed | |
| परिष्करण | पीसीएम | |
| ताला | No | |
| रंग | वैकल्पिक | |
| शीतल | आर600ए | |
| फोम ब्लोइंग एजेंट | साइक्लोपेंटेन/141b |
| रेटिंग/ | UL | हाँ |
| CE | हाँ | |
| शिपिंग | इकाई आयाम WxDxH (इंच) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| कार्टन आयाम WxDXH (इंच) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| शुद्ध वजन (किग्रा/आईबीएस) | 14.5/50.7 | |
| सकल वजन (किग्रा/आईबीएस) | 15.5/56.2 | |
| 40 फीट एचसी मात्रा | 595पीसीएस |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें













