1.62CUFT Mini Firiji, Mai Rage Farashi, Firiji mai Ajiye Makamashi
| Wutar lantarki / Mitar (Hz) | 115V ~ 60Hz/220V/50HZ,100V/50-60HZ | |
| Nau'in Compressor | m | |
| Gabaɗaya Features | Temp. Sarrafa | Makanikai |
| Defrosting | Manual | |
| Flush Back Design | Ee | |
| No. na kofofi | 1 | |
| Kofa Mai Juyawa | Ee | |
| Daidaitaccen Kafa | Ee | |
| Ƙofar Zane | Zagaye sasanninta | |
| Hannu | Recessed | |
| Ƙarshe | PCM | |
| Kulle | No | |
| Launi | Na zaɓi | |
| Mai firiji | R600a | |
| Wakilin Busa Kumfa | cyclopentane/141b |
| Ma'auni/ | UL | Ee |
| CE | Ee | |
| Jirgin ruwa | Girman Naúrar WxDxH (inch) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
| Girman Karton WxDXH (inch) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
| Net Weight (Kg/Ibs) | 14.5 / 50.7 | |
| Babban Nauyi (Kg/Ibs) | 15.5/56.2 | |
| 40ft HC Quantity | 595 PCS |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana













