૩.૨CUFT કોમ્પેક્ટ રેફ્રિજરેટર, ઓછી કિંમતનું રેફ્રિજરેટર, કસ્ટમાઇઝેશન સેવાઓ સાથે OEM/ODM
| કેબિનેટના પરિમાણો (ઇંચ) |
|
| પહોળાઈ | ૪૪૫ મીમી/૧૭.૫૨/ ૧૭-૧/૨ |
| ઊંડાઈ (દરવાજા સહિત) | ૪૯૦ મીમી/૧૯.૩૦/૧૯-૩/૧૦ |
| ઊંચાઈ (હિન્જ સાથે) | ૮૦૦ મીમી/૩૧-૧/૨ |
| એકમ વજન (આશરે પાઉન્ડ) | ૨૧.૫ કિગ્રા/ ૪૭.૪ પાઉન્ડ |
|
| |
| કાર્ટન પરિમાણો |
|
| પહોળાઈ | ૪૬૨ મીમી/૧૮.૧૮/ ૧૮-૧/૬ |
| ઊંડાઈ | ૫૪૦ મીમી/૨૧.૨૬/૨૧-૧/૪ |
| ઊંચાઈ | ૮૩૫ મીમી/૩૨.૮૭/ ૩૨-૭/૮ |
| શિપિંગ વજન (આશરે પાઉન્ડ) | ૨૪ કિગ્રા/૫૨.૯ પાઉન્ડ |
| કન્ટેનર જથ્થો | 20′ દીઠ 100 પીસી, 40′ દીઠ 218 પીસી અને 40HC દીઠ 327 પીસી |
| યુપીસી કોડ | ટીડીડી |
|
| |
| મુદ્રિત સામગ્રી |
|
| કાર્ટન પ્રકાર | ભૂરા રંગનું પૂંઠું |
| કાર્ટન ભાષા | ત્રિભાષી |
| માલિકોની મેન્યુઅલ ભાષા | ત્રિભાષી |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.













