૧.૬૨CUFT મીની રેફ્રિજરેટર, ઓછી કિંમતનું રેફ્રિજરેટર, ઉર્જા બચત રેફ્રિજરેટર
| વોલ્ટેજ / આવર્તન (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60Hz | |
| કોમ્પ્રેસર પ્રકાર | પારસ્પરિક | |
| સામાન્ય સુવિધાઓ | તાપમાન નિયંત્રણ | યાંત્રિક |
| ડિફ્રોસ્ટિંગ | મેન્યુઅલ | |
| ફ્લશ બેક ડિઝાઇન | હા | |
| દરવાજાઓની સંખ્યા | 1 | |
| ઉલટાવી શકાય તેવો દરવાજો | હા | |
| એડજસ્ટેબલ લેગ | હા | |
| દરવાજા ડિઝાઇન | ગોળાકાર ખૂણા | |
| હેન્ડલ | રિસેસ્ડ | |
| ફિનિશિંગ | પીસીએમ | |
| તાળું | No | |
| રંગ | વૈકલ્પિક | |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૬૦૦એ | |
| ફોમ બ્લોઇંગ એજન્ટ | સાયક્લોપેન્ટેન/૧૪૧બી |
| રેટિંગ્સ/ | UL | હા |
| CE | હા | |
| શિપિંગ | એકમ પરિમાણ WxDxH (ઇંચ) | ૪૪૫*૪૭૩*૪૯૮/૧૭.૫×૧૮.૬×૧૯.૬ |
| કાર્ટનનું પરિમાણ WxDXH (ઇંચ) | ૪૯૦*૪૬૨*૫૧૫//૧૯.૩*૧૮.૨*૨૦.૩ | |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો/આઇબીએસ) | ૧૪.૫/૫૦.૭ | |
| કુલ વજન (કિલો/આઇબીએસ) | ૧૫.૫/૫૬.૨ | |
| ૪૦ ફૂટ HC જથ્થો | 595 પીસી |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.













