Minifrigorífico de 1,62 pés cúbicos, Frigorífico de baixo prezo, Frigorífico de aforro de enerxía
| Tensión / Frecuencia (Hz) | 115 V~/60 Hz/220 V/50 Hz, 100 V/50-60 Hz | |
| Tipo de compresor | recíproco | |
| Características xerais | Control de temperatura | Mecánico |
| Desconxelación | Manual | |
| Deseño enrasado | Si | |
| Número de portas | 1 | |
| Porta reversible | Si | |
| Pata axustable | Si | |
| Deseño de portas | Esquinas redondeadas | |
| Manexo | Encaixado | |
| Acabado | PCM | |
| Bloquear | No | |
| Cor | Opcional | |
| Refrixerante | R600a | |
| Axente espumante de escuma | ciclopentano/141b |
| Clasificacións/ | UL | Si |
| CE | Si | |
| Envío | Dimensión da unidade LxPxA (polgadas) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Dimensións da caixa LxPxA (polgadas) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Peso neto (kg/libras) | 14,5/50,7 | |
| Peso bruto (kg/libras) | 15,5/56,2 | |
| Cantidade de HC de 40 pés | 595 unidades |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla













