Mini refrigerador de 1.62 pies cúbicos, económico y de bajo consumo.
| Voltaje / Frecuencia (Hz) | 115 V~/60 Hz/220 V/50 Hz, 100 V/50-60 Hz | |
| Tipo de compresor | recíproca | |
| Características generales | Control de temperatura | Mecánico |
| Antihielo | Manual | |
| Diseño al ras | Sí | |
| Número de puertas | 1 | |
| Puerta reversible | Sí | |
| Pierna ajustable | Sí | |
| Diseño de puertas | esquinas redondeadas | |
| Manejar | Empotrado | |
| Refinamiento | PCM | |
| Cerrar | No | |
| Color | Opcional | |
| Refrigerante | R600a | |
| Agente de soplado de espuma | ciclopentano/141b |
| Calificaciones/ | UL | Sí |
| CE | Sí | |
| Envío | Dimensiones de la unidad: ancho x profundidad x alto (pulgadas) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Dimensiones de la caja: ancho x profundidad x alto (pulgadas) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Peso neto (Kg/Ibs) | 14.5/50.7 | |
| Peso bruto (Kg/Ibs) | 15.5/56.2 | |
| Cantidad de HC de 40 pies | 595 piezas |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo













