1,62 CUFT Mini-Kühlschrank, günstiger Kühlschrank, energiesparender Kühlschrank
| Spannung / Frequenz (Hz) | 115 V~/60 Hz/220 V/50 Hz, 100 V/50–60 Hz | |
| Kompressortyp | wechselseitig | |
| Allgemeine Funktionen | Temperaturregelung | Mechanisch |
| Auftauen | Handbuch | |
| Bündiges Design | Ja | |
| Anzahl Türen | 1 | |
| Wendbare Tür | Ja | |
| Verstellbares Bein | Ja | |
| Türdesign | Abgerundete Ecken | |
| Handhaben | Einbau | |
| Fertigstellung | PCM | |
| Sperren | No | |
| Farbe | Optional | |
| Kältemittel | R600a | |
| Schaumtreibmittel | Cyclopentan/141b |
| Bewertungen/ | UL | Ja |
| CE | Ja | |
| Versand | Geräteabmessungen B x T x H (Zoll) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
| Kartonabmessungen B x T x H (Zoll) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
| Nettogewicht (kg/lbs) | 14,5/50,7 | |
| Bruttogewicht (kg/lbs) | 15,5/56,2 | |
| 40ft HC Menge | 595 STÜCKE |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns













